All Time Record: 514-450-21 (53.3%), +45.83 Units
I update these results weekly with links to each week’s bets. Every bet I have ever posted since I went public in Week 17 of 2020 is included on this page. These results do not include an extremely profitable 2020 regular season, which prompted me to begin posting publicly.
2024 NFL Season: 156-134-3 (53.8%), +11.41 Units
- Super Bowl 0-2 (-5.5 Units).
- Conference Championship Round: 2-2 (-0.35 Units).
- Divisional Round: 3-2 (+1.35 Units).
- Wildcard Round: 4-4 (-1.35 Units).
- Week 18: 8-3 (+10.15 Units).
- Week 17: 5-8 (-7.1 Units).
- Week 16: 6-8 (+0.54 Units).
- Week 15: 8-7 (+0.45 Units).
- Week 14: 7-8 (-4.43 Units).
- Week 13: 6-8 (-8.3 Units).
- Week 12: 6-7 (-1.4 Units).
- Week 11: 9-5-1 (+5.93 Units).
- Week 10: 9-9 (-1.85 Units).
- Week 9: 13-3-1 (+14.9 Units).
- Week 8: 11-5-1 (+11.51 Units).
- Week 7: 8-8 (-4.5 Units).
- Week 6: 9-8 (+4.9 Units).
- Week 5: 6-6 (-4.05 Units).
- Week 4: 8-8 (+0.9 Units).
- Week 3: 6-10 (-11.03 Units).
- Week 2: 8-5 (+2.4 Units).
- Week 1: 10-7 (+3.22 Units).
- Season Win Totals: 4-1 (+1.78 Units).
- Other Futures: (+3.3 Units).
2023 NFL Season: 119-107-9 (52.7%),+8.18 Units
- Super Bowl: 2-0 (+0.3 Units).
- Conference Championships: 2-0 (+2.5 Units).
- Divisional Round: 1-2-1 (-0.1 Units).
- Wildcard Round: 5-2 (+7.95 Units).
- Week 18: 5-7 (-6.6 Units).
- Week 17: 9-3-1 (+8.65 Units).
- Week 16: 7-7 (+1.85 Units).
- Week 15: 6-5-2 (+0.45 Units).
- Week 14: 7-4-1 (+5.14 Units).
- Week 13: 6-5-2 (+0.85 Units).
- Week 12: 7-6 (-0.08 Units).
- Week 11: 10-4 (+9.33 Units).
- Week 10: 5-5-1 (+0.3 Units).
- Week 9: 3-4 (-2.2 Units).
- Week 8: 1-10 (-13.9 Units).
- Week 7: 5-9 (-7.48 Units).
- Week 6: 5-7 (-1.5 Units).
- Week 5: 5-7 (-6.8 Units).
- Week 4: 7-6-1 (+1.0 Units).
- Week 3: 5-5-1 (-1.68 Units).
- Week 2: 4-5 (-5.93 Units).
- Week 1: 9-1 (+15.53 Units).
- Season Win Total Bets: 3-3-1 (-0.09 Units).
- Other Futures: (+0.84 Units).
2022 NFL Season: 110-101-4 (52.1%), +11.59 Units
- Super Bowl: 2-0 (+3.3 Units).
- Conference: 1-2 (-0.65 Units).
- Divisional: 4-3 (+2.83 Units).
- Wildcard: 5-4 (-1.18 Units).
- Week 18: 9-2 (+14.1 Units).
- Week 17: 4-6 (-3.71 Units).
- Week 16: 4-6 (-4.5 Units).
- Week 15: 6-7 (-3.85 Units).
- Week 14: 6-5 (+1.57 Units).
- Week 13: 7-3-2 (+5.36 Units).
- Week 12: 5-6 (-4.93 Units).
- Week 11: 7-4 (+8.77 Units).
- Week 10: 5-2 (+5.35 Units).
- Week 9: 3-3-1 (+0.29 Units).
- Week 8: 6-6 (-1.52 Units).
- Week 7: 2-7 (-12.52 Units).
- Week 6: 5-6 (-2.14 Units).
- Week 5: 5-4 (-0.15 Units).
- Week 4: 3-4 (-0.81 Units).
- Week 3: 6-1 (+8.36 Units).
- Week 2: 5-9 (-4.64 Units).
- Week 1: 6-6 (-3.63 Units).
- Preseason Win Totals: 4-5-1 (-2.12 Units).
- Other Futures: (+8.01 Units).
2021 NFL Season: 111-96-5 (53.6%), -2.01 Units
- Super Bowl: 2-0 (+1.14 Units) (including props)
- Conference Championships: 3-2 (+1.00 Units).
- Divisional Round: 2-3 (-4.32 Units).
- Wild Card Round: 4-4 (+1.46 Units).
- Week 18: 6-3 (+6.41 Units).
- Week 17: 5-3-1 (+1.92 Units).
- Week 16: 9-3 (+6.06 Units).
- Week 15: 7-4 (+4.11 Units).
- Week 14: 3-5 (-9.57 Units).
- Week 13: 5-4 (+2.40 Units).
- Week 12: 3-3 (+0.17 Units).
- Week 11: 4-7 (-8.01 Units).
- Week 10: 3-2 (+0.89 Units).
- Week 9: 3-10 (-9.4 Units).
- Week 8: 8-5 (+4.74 Units).
- Week 7: 2-6 (-8.44 Units).
- Week 6: 5-7 (-1.47 Units).
- Week 5: 7-3 (+6.44 Units).
- Week 4: 5-7 (-4.81 Units).
- Week 3: 5-5 (-0.22 Units).
- Week 2: 6-3 (+2.08 Units).
- Week 1: 7-5 (-0.61 Units).
- Preseason Win Totals: 7-2-4 (+4.42 Units).
- Other Futures: (-3.6 Units).
2020 NFL Season: 18-11-1 (62.1%), +16.68 Units
- Super Bowl: 2-4 (-6.25 Units).
- Conference Championships: 3-1 (+3.43 Units).
- Divisional Round: 4-2 (+5.09 Units).
- Wild Card Round: 5-3 (+5.77 Units).
- Week 17: 4-1-1 (+8.64 Units).
- Prior to Week 17, I was not posting public plays but went 49-21 (70%) Against the Spread in a DraftKings Contest, winning 1st place.
