Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
DET +7 @ KC | TNF | -108 -110 | 2.16 1.1 | 5.31.23 (BM) 6.28.23 (CZ) | DET 21-20 | +3u |
TB +7 @ MIN TB ML | 1pm | -110 +200 | 2.2 0.3 | 7.1.23 (CZ) 9.9.23 (MGM) | TB 20-17 | +2.6u |
CLE +2.5 v. CIN | 1pm | -110 | 2.2 | 7.27.23 (Circa) 7.28.23 (DK) | CLE 24-3 | +2u |
CAR @ ATL Over 39.5 | 1pm | -110 | 1.1 | 9.3.23 (Circa) | ATL 24-10 | -1.1u |
CIN @ CLE Under 48.5 | 1pm | -110 | 1.1 | 9.7.23 (Circa) | CLE 24-3 | +1u |
SF -9.5 @ PIT | 1pm | +285 | 0.6 | 9.8.23 (FD) | SF 30-7 | +1.71u |
LAR +6 @ SEA SEA -5 v. LAR (injury hedge - Kupp) | 4:25pm | -108 -110 | 2.16 1.1 | 7.5.23 (BM) 8.31.23 (CZ) | LA 30-13 | +0.9u |
LV +5 @ DEN | 4:25pm | -110 | 2.2 | 8.14.23 (Circa) | LV 17-16 | +2u |
GB +3 @ CHI | 4:25pm | -115 | 2.3 | 6.30.23 (DK) | GB 38-20 | +2u |
DAL ML @ NYG | SNF | -162 | 2.3 | 8.8.23 (FD) | DAL 40-0 | +1.42u |
Net: | (9-1) | +15.53u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.