Five Plays
Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|
NO ML @ PHI | Sun 1pm | (+105) | 4 | 11.15.21 (DK) | L | -4u |
LV ML v. CIN | Sun 4:05pm | (+100) (+108) | 4 1 | 11.16.21 (DK) 11.21.21 (FD) | L | -5u |
HOU +10.5 @ TEN HOU ML | Sun 1pm | (-110) (+400) | 3 0.2 | 11.17.21 (FD) 11.17.21 (MGM) | W | +3.53u |
CLE -10 v. DET CLE v. DET U 44.5 | Sun 1pm | (-110) (-110) | 3 1 | 11.17.21 (MGM) | L (W) | -2.09u |
TB -10.5 v. NYG | Mon 8:15pm | (-110) | 4 | 11.19.21 (MGM) | W | +3.64u |
Net | (3-3) | -3.92u |
1 Unit Value Bets
Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|---|
BUF -6.5 v. IND | Sun 1pm | (-110) | 1 | 11.14.21 (FD) | L | -1u |
CAR -2.5 v. WAS | Sun 1pm | (-110) | 1 | 11.14.21 (FD) | L | -1u |
NO ML @ PHI | Sun 1pm | (+108) | 1 | 11.14.21 (FD) | L | -1u |
DAL @ KC Over 53.5 | Sun 4:25pm | (-110) | 1 | 11.15.21 (DK) | L | -1u |
SEA ML v. ARI | Sun 4:25pm | (+130) | 1 | 11.15.21 (DK) | L | -1u |
BAL -2.5 @ CHI | Sun 1pm | (-110) | 1 | 11.21.21 (FD) | W | +0.91u |
Net | (1-5) | -4.09u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.