Bet | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
---|---|---|---|---|---|
NYJ +10.5 @ IND | -110 | 1.5 | 11.3.21 (MGM) | L | -1.5u |
CLE ML @ CIN CLE +2.5 | +140 -105 | 0.5 1 | 11.5.21 (MGM) | W | +1.65u |
CLE +8.5 @ CIN, LAR -1.5 v. TEN | -120 | 1.8 | 11.1.21 (DK) | L | -1.8u |
CAR +3.5 v. NE | -110 | 1.5 | 11.3.21 (FD) | L | -1.5u |
DAL -9.5 v. DEN | -110 | 1.5 | 11.4.21 (FD) | L | -1.5u |
MIN +6 @ BAL | -106 | 2 | 11.4.21 (FD) | W | +1.89u |
BUF -9.5 v. JAC, KC -2 v. GB | -110 | 1.5 | 11.5.21 (FD) | L | -1.5u |
HOU +5.5 @ MIA | -105 | 1.5 | 11.5.21 (DK) | L | -1.5u |
NO ML v. ATL, PIT ML v. CHI | -109 | 1.5 | 11.5.21 (DK) | L | -1.5u |
CLE @ CIN Under 48 | -110 | 1 | 11.6.21 (DK) | L | -1u |
SF ML v. ARI | +130 +105 | 0.5 0.5 | 10.31.21 (DK) 11.3.21 (DK) | L | -1u |
LAC -2.5 @ PHI | -110 | 1.5 | 11.1.21 (MGM) | W | +1.36u |
LAR -7 v. TEN | -110 | 1.5 | 11.1.21 (MGM) | L | -1.5u |
Net | 3-10 | -9.4u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.