Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
KC -8.5 v. JAC | Sat 4:30pm | -110 | 1.65 | 1.15.23 (DK) | KC 27-20 | -1.65u |
KC -2.5, PHI -1.5 (Teaser) | Sat 4:30pm Sat Night | -120 | 1.8 | 1.17.23 (DK) | KC 27-20 PHI 38-7 | +1.5u |
PHI -7.5 v. NYG | Sat Night | -110 -106 | 1.65 1.62 | 1.15.23 (FD) 1.19.23 (Circa CO) | PHI 38-7 | +3u |
PHI v. NYG Under 48.5 | Sat Night | -114 | 2.28 | 1.16.23 (FD) | PHI 38-7 | +2u |
BUF TT Over 26.5 v. CIN | Sun 2:30pm | -120 | 2.4 | 1.19.23 (DK) | CIN 27-10 | -2.4u |
DAL +4 @ SF | Sun 6:30pm | -108 | 1.62 | 1.17.23 (Circa CO) | SF 19-12 | -1.62u |
DAL @ SF Under 46 | Sun 6:30pm | -110 | 2.2 | 1.18.23 (DK) | SF 19-12 | +2u |
Net: | (4-3) | +2.83u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.