| Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ML @ SF | TNF | +130 | 1 | 12.12.24 | LA 12-6 | +1.3u |
| KC/CLE Un 45.5 | 1pm | -110 | 2.2 | 12.10.24 | KC 21-7 | +2u |
| CIN/TEN Un 47.5 | 1pm | -110 | 2.2 | 12.10.24 | CIN 37-27 | -2.2u |
| MIA +3 @ HOU | 1pm | -115 | 2.3 | 12.10.24 | HOU 20-12 | -2.3u |
| CAR -2.5 v. DAL | 1pm | -110 | 2.2 | 12.11.24 | DAL 30-14 | -2.2u |
| NYG/BAL Un 43 | 1pm | -110 | 2.2 | 12.11.24 | BAL 35-14 | -2.2u |
| TEN +5.5 v. CIN | 1pm | -105 | 1.05 | 12.15.24 | CIN 37-27 | -1.05u |
| DET -1.5 v. BUF | 4:25pm | -110 | 2.2 | 12.10.24 | BUF 48-42 | -2.2u |
| PHI -4.5 v. PIT PHI -5 v. PIT | 4:25pm | -110 -110 | 2.2 0.55 | 12.9.24 12.10.24 | PHI 27-13 | +2.5u |
| ARI/NE Ov 45.5 | 4:25pm | -110 | 2.75 | 12.9.24 | ARI 30-17 | +2.5u |
| TB +3 @ LAC | 4:25pm | -110 | 2.75 | 12.15.24 | TB 40-17 | +2.5u |
| GB/SEA Ov 45.5 | SNF | -110 | 2.2 | 12.13.24 | GB 30-13 | -2.2u |
| GB -3 @ SEA | SNF | +100 | 1 | 12.15.24 | GB 30-13 | +1u |
| MIN -6.5 v. CHI | MNF | -110 | 2.75 | 12.9.24 | MIN 30-13 | +2.5u |
| MIN 2H -2.5 v. CHI | MNF (HT) | -110 | 0.55 | 12.16.24 | MIN by 4 | +0.5u |
| Net: | (8-7) | +0.45u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.
