| Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYJ/MIA Un 45.5 | 1pm | -110 | 2.2 | 12.3.24 | MIA 32-26 | -2.2u |
| LV +7 @ TB | 1pm | -110 | 2.2 | 12.3.24 | TB 28-13 | -2.2u |
| ATL/MIN Ov 45.5 | 1pm | -110 | 2.75 | 12.4.24 | MIN 42-21 | +2.5u |
| MIN -5.5 v. ATL | 1pm | -110 | 1.1 | 12.4.24 | MIN 42-21 | +1u |
| PHI -12.5 v. CAR | 1pm | -110 | 2.2 | 12.5.24 | PHI 22-16 | -2.2u |
| CLE +6.5 @ PIT | 1pm | -110 | 2.2 | 12.8.24 | PIT 27-14 | -2.2u |
| LV/TB Un 47 | 1pm | -110 | 1.1 | 12.8.24 | TB 28-13 | +1u |
| CLE 2H +1 @ PIT | 1pm (HT) | -110 | 0.55 | 12.8.24 | PIT by 7 | -0.55u |
| ARI -2.5 v. SEA | 4:05pm | -110 -116 | 2.2 0.58 | 12.4.24 12.8.24 | SEA 30-18 | -2.78u |
| LA +4.5 v. BUF | 4:25pm | -110 | 2.2 | 12.2.24 | LA 44-42 | +2u |
| SF -4 v. CHI SF -3 v. CHI | 4:25pm | -110 -110 | 2.2 0.55 | 12.2.24 12.7.24 | SF 38-13 | +2.5u |
| LA/BUF Ov 49 | 4:25pm | -110 | 2.2 | 12.3.24 | LA 44-42 | +2u |
| KC -4 v. LAC | SNF | -105 | 2.1 | 12.7.24 | KC 19-17 | -2.1u |
| DAL +5.5 v. CIN | MNF | -110 | 2.2 | 12.9.24 | CIN 27-20 | -2.2u |
| DAL/CIN Un 51 | MNF | -110 | 1.1 | 12.9.24 | CIN 27-20 | +1u |
| Net: | (7-8) | -4.43u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.
