| Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF +2 @ MIA BUF ML @ MIA | TNF | -110 +125 | 2.2 0.5 | 9.8.24 | BUF 31-10 | +2.625u |
| MIA 2H -3.5 v. BUF | TNF (HT) | -115 | 0.575 | 9.12.24 | BUF by 7 | -0.575u |
| LV +10 @ BAL | 1pm | -115 | 2.3 | 9.10.24 | LV 26-23 | +2u |
| DET -7 v. TB | 1pm | -110 | 2.2 | 9.10.24 | TB 20-16 | -2.2u |
| NO +6.5 @ DAL | 1pm | -110 | 2.2 | 9.9.24 | NO 44-19 | +2u |
| JAX -3 v. CLE | 1pm | -110 | 2.2 | 9.8.24 | CLE 18-13 | -2.2u |
| NE +3.5 v. SEA | 1pm | -110 | 2.2 | 9.9.24 | SEA 23-20 (OT) | +2u |
| NE 2H +1 v. SEA | 1pm (HT) | -110 | 0.55 | 9.15.24 | NE by 1 | +0.5u |
| NYJ/TEN Un 41.5 | 1pm | -110 | 1.1 | 9.9.24 | NYJ 24-17 | +1u |
| LA/ARI Un 49.5 | 4:05pm | -110 | 1.1 | 9.9.24 | ARI 41-10 | -1.1u |
| DEN +3 v. PIT | 4:25pm | -105 | 3.15 | 9.9.24 | PIT 13-6 | -3.15u |
| KC 2H -6 v. CIN | 4:25pm (HT) | -110 | 0.55 | 9.15.24 | KC by 7 | +0.5u |
| ATL/PHI Un 48.5 | MNF | -110 | 1.1 | 9.9.24 | ATL 22-21 | +1u |
| Net: | (8-5) | +2.4u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.
