| Bet | Time | Odds | Units | Date Placed | Result | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC v. SF Under 48 | SB | -110 | 1.65 | 1.28.24 (CZ) | KC 25-22 | +1.5u |
| KC to record 1st sack | SB | -130 | 0.65 | 1.29.24 (DK) | SF 1st sack | -0.65u |
| Mahomes U 0.5 INT | SB | -110 | 0.44 | 1.29.24 (DK) | Mahomes 1 INT | -0.44u |
| KC ML KC -5.5 KC -9.5 KC -12.5 | SB | +110 +215 +389 +539 | 1 0.4 0.3 0.2 | 2.1.24 (DK) 2.9.24 (BM) | KC 25-22 | +0.2u |
| Justin Reid SB MVP | SB | +50000 | 0.01 | 2.2.24 (FD) | Mahomes MVP | -0.01u |
| 4Q Under 13.5 | SB | +105 | 0.3 | 2.7.24 (CZ) | 15 pts | -0.3u |
| Net: | +0.3u |
I take pride in my work but nobody can guarantee success betting on sports. I offer advice for entertainment purposes only. If you have a gambling problem, finding winning bets is not the answer. The only answer is to stop gambling. For help, call 1-800-522-4700.
